GRAIN CASH BIDS
Cash Bids |
CORN | |||||||
Location | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
BEATRICE | 03/01/2025 | 03/31/2025 | May 2025 | 458-2 | 0-4 | -52.00 | $4.06 |
BEATRICE | 04/01/2025 | 04/30/2025 | May 2025 | 458-2 | 0-4 | -47.00 | $4.11 |
BEATRICE | 05/01/2025 | 05/31/2025 | May 2025 | 458-2 | 0-4 | -42.00 | $4.16 |
BEATRICE | 06/01/2025 | 06/30/2025 | Jul 2025 | 465-6 | 0-4 | -45.00 | $4.21 |
BEATRICE | 07/01/2025 | 07/31/2025 | Jul 2025 | 465-6 | 0-4 | -40.00 | $4.26 |
BEATRICE | 09/01/2025 | 11/30/2025 | Dec 2025 | 449-0 | 0-0 | -40.00 | $4.09 |
BEATRICE | 12/01/2025 | 12/31/2025 | Dec 2025 | 449-0 | 0-0 | -37.00 | $4.12 |
BEATRICE | 01/01/2026 | 01/31/2026 | Mar 2026 | 462-0 | 0-0 | -45.00 | $4.17 |
BEATRICE | 02/01/2026 | 02/28/2026 | Mar 2026 | 462-0 | 0-0 | -43.00 | $4.19 |
BEATRICE | 03/01/2026 | 03/31/2026 | Mar 2026 | 462-0 | 0-0 | -41.00 | $4.21 |
MILO | |||||||
Location | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
BEATRICE | 03/01/2025 | 03/31/2025 | May 2025 | 458-2 | 0-4 | -85.00 | $3.73 |
BEATRICE | 04/01/2025 | 04/30/2025 | May 2025 | 458-2 | 0-4 | -83.00 | $3.75 |
BEATRICE | 05/01/2025 | 05/31/2025 | May 2025 | 458-2 | 0-4 | -81.00 | $3.77 |
BEATRICE | 06/01/2025 | 06/30/2025 | Jul 2025 | 465-6 | 0-4 | -87.00 | $3.79 |
BEATRICE | 07/01/2025 | 07/31/2025 | Jul 2025 | 465-6 | 0-4 | -85.00 | $3.81 |
BEATRICE | 09/01/2025 | 11/30/2025 | Dec 2025 | 449-0 | 0-0 | -45.00 | $4.04 |
BEATRICE | 12/01/2025 | 12/31/2025 | Dec 2025 | 449-0 | 0-0 | -42.00 | $4.07 |
BEATRICE | 01/01/2026 | 01/31/2026 | Mar 2026 | 462-0 | 0-0 | -50.00 | $4.12 |
BEATRICE | 02/01/2026 | 02/28/2026 | Mar 2026 | 462-0 | 0-0 | -50.00 | $4.12 |
BEATRICE | 03/01/2026 | 03/31/2026 | Mar 2026 | 462-0 | 0-0 | -46.00 | $4.16 |
BEANS | |||||||
Location | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
BEATRICE | 03/01/2025 | 03/31/2025 | May 2025 | 1003-0 | 1-2 | -94.00 | $9.09 |
BEATRICE | 04/01/2025 | 04/30/2025 | May 2025 | 1003-0 | 1-2 | -91.00 | $9.12 |
BEATRICE | 05/01/2025 | 05/31/2025 | May 2025 | 1003-0 | 1-2 | -88.00 | $9.15 |
BEATRICE | 06/01/2025 | 06/30/2025 | Jul 2025 | 1016-6 | 1-2 | -99.00 | $9.18 |
BEATRICE | 07/01/2025 | 07/31/2025 | Jul 2025 | 1016-6 | 1-2 | -96.00 | $9.21 |
BEATRICE | 09/01/2025 | 11/30/2025 | Nov 2025 | 1008-0 | 1-4 | -80.00 | $9.28 |
BEATRICE | 12/01/2025 | 12/31/2025 | Nov 2025 | 1008-0 | 1-4 | -77.00 | $9.31 |
BEATRICE | 01/01/2026 | 01/31/2026 | Jan 2026 | 1020-6 | 1-4 | -80.00 | $9.41 |
BEATRICE | 02/01/2026 | 02/28/2026 | Jan 2026 | 1020-6 | 1-4 | -75.00 | $9.46 |
BEATRICE | 03/01/2026 | 03/31/2026 | Mar 2026 | 1024-6 | 1-4 | -75.00 | $9.50 |
WHEAT | |||||||
Location | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
BEATRICE | 03/01/2025 | 03/31/2025 | May 2025 | 567-0 | -2-2 | -85.00 | $4.82 |
BEATRICE | 07/01/2025 | 07/31/2025 | Jul 2025 | 583-2 | -1-4 | -50.00 | $5.33 |
All grain prices are subject to change at any time. Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted. Prices current as of 05:00 AM CDT - Provided by Barchart |